TEKNISET PARAMETERIT:
erä | JL2100-B | JL2100-C | JL2100-J |
Työtila | Automaattinen ( PLC ) | Automaattinen ( PLC ) | Puoliautomaattinen |
Levysoittimen moottori | 0,75 kW | 0,75 kW | 0,75 kW |
Ylös-alas moottori | 0.37KW | 0.37KW | 0.37KW |
Levysoittimen nopeus | 1 1 r / min (säädettävä) | 1 1 r / min (säädettävä) | 1 1 r / min (säädettävä) |
Kalvon kuljetusnopeus | 2,9 / min | 2,9 / min | 2,9 / min |
Levysoittimen halkaisija | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
Levysoittimen korkeus | 110mm | 110mm | 110m m |
Jännityksen hallinta | Magneettinen ohjain | Mekaaninen | Mekaaninen |
Korkeuden hallinta | Valosolukenno | Valosolukenno | manuaalinen |
Levysoittimen käynnistys \ lopetustila | Pehmeä käynnistys ja pehmeä pysäytys | Pehmeä käynnistys ja pehmeä pysäytys | Pehmeä käynnistys ja pehmeä pysäytys |
Kuorman enimmäispaino | 20 00 kg | 20 00 kg | 20 00 kg |
Kuorman enimmäiskorkeus | 21 00 mm | 21 00 mm | 21 00 mm |
Kääremateriaali | Kiristekalvo ID76mm, leveys: 500 mm | Kiristekalvo ID76mm, leveys: 500 mm | Kiristekalvo ID76mm, leveys: 500 mm |
Virtajännite | AC 380V / 50Hz | AC 380V / 50Hz | AC 380V / 50Hz |
Kokonaispaino | Noin 6 5 0kg | Noin 600 kg | Noin 550kg |
Noin 4 kuutiometriä | Noin 4 kuutiometriä | Noin 4 kuutiometriä |





