erä | JL2100-B | JL2100-C | JL2100-J |
Työtila | Automaattinen ( PLC ) | Automaattinen ( PLC ) | Puoliautomaattinen |
Levysoittimen moottori | 0,75 kW | 0,75 kW | 0,75 kW |
Ylös-alas moottori | 0.37KW | 0.37KW | 0.37KW |
Levysoittimen nopeus | 1 1 r / min (säädettävä) | 1 1 r / min (säädettävä) | 1 1 r / min (säädettävä) |
Kalvon kuljetusnopeus | 2,9 / min | 2,9 / min | 2,9 / min |
Levysoittimen halkaisija | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
Levysoittimen korkeus | 110mm | 110mm | 110m |
Jännityksen hallinta | Magneettinen ohjain | Mekaaninen | Mekaaninen |
Korkeuden hallinta | Valosolukenno | Valosolukenno | manuaalinen |
Levysoittimen käynnistys \ lopetustila | Pehmeä käynnistys ja pehmeä pysäytys | Pehmeä käynnistys ja pehmeä pysäytys | Pehmeä käynnistys ja pehmeä pysäytys |
Kuorman enimmäispaino | 15 00 kg | 15 00 kg | 15 00 kg |
Kuorman enimmäiskorkeus | 1 7 00 mm | 1 7 00 mm | 1 7 00 mm |
Kääremateriaali | Kiristekalvo ID76mm, leveys: 500 mm | Kiristekalvo ID76mm, leveys: 500 mm | Kiristekalvo ID76mm, leveys: 500 mm |
Virtajännite | AC 380V / 50Hz | AC 380V / 50Hz | AC 380V / 50Hz |
Kokonaispaino | Noin 6 5 0kg | Noin 600 kg | Noin 550kg |
Noin 4 kuutiometriä | Noin 4 kuutiometriä | Noin 4 kuutiometriä |
Viimeisimmät uutiset
AUTOMATIC STEEL COIL WRAPPING MACHINE Valmistajatoimittaja
Jul 05, 2019
Kiinan paikallinen kuuluisa kelapakkauskoneen käärintäkoneen toimittaja ja va...
Sep 23, 2019
TOP 10 Renkaan pakkauskoneiden valmistaja
Jul 16, 2019
GS300 muovisille putkikääreille. Putkikäämin pakkauskoneet valmistettu JingLi...
Oct 24, 2019
Ota yhteyttä
- Room 505, No.8, Lane 237 Qianfan Road, Songjiang District, Shanghai (G60 Science and Technology Innovation Corridor)
- kimi@jlpack.com
- +86-21-51873688
Kuormalavojen käärityskone on valmis lähetettäväksi
Aug 07, 2019
Seuraava
Saatat myös pitää
Lähetä kysely